当前位置: 首页>> 地方抽查

江苏省市场监管局关于12批次食品不合格情况的通告(2021年第69期)

2021年12月10日 15:06 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2021-12/09/content_8762088.htm

2021年12月9日,江苏省市场监管局网站发布关于12批次食品不合格情况的通告(2021年第69期)。

据通告,近期江苏省市场监督管理局完成省级食品安全监督抽检任务763批次,涉及炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕点、水果制品、蔬菜制品、调味品、酒类、可可及烘焙咖啡产品、肉制品、薯类和膨化食品和食用农产品等。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品751批次、不合格样品12批次,情况如下:

一、扬州润奥商业有限公司销售的标称苏州丰品堂食品有限公司生产的樱桃干,胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。

二、扬州好买得百货超市有限公司销售的标称徐州百洲食品有限公司生产的咸蛋黄面包,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。

三、无锡米琪食品有限公司在淘宝网(网店)销售的标称广东盈盛食品有限公司生产的五彩豆,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。

四、无锡兑贝商贸有限公司在淘宝网(网店)销售的标称无锡兑贝商贸有限公司委托灌云县铭腾食品有限公司生产的和风花生(混合味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。

五、苏州市高新区枫桥韩玉齐海鲜店销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。

六、苏州市高新区枫桥泽友海鲜店销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。

七、南通市海安好家鲜生超市销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。

八、南通市海安荣胖食品店销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。

九、宿迁市泗洪县远样超市销售的水豆腐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。

十、扬州市经济开发区乐客生活超市销售的标称扬州市濠满园食品厂生产的3+2吐司面包(紫米),酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。

十一、连云港家得福商贸有限公司华联店销售的散称粉丝,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。

十二、连云港市海州区解放东路菜市场曹兴艳水产品经营部销售的白鲢(淡水鱼),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。

上述不合格食品详细信息见附件。针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,依法查处违法行为,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,及时将相关情况向社会公开。

合格产品信息.xls

不合格产品信息

序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目检验结果标准值 分类 任务来源 检验机构 备注
1 苏州丰品堂食品有限公司 苏州新区珠江路木桥街9 扬州润奥商业有限公司 江苏省扬州市广陵区文峰街道渡江南路1281-3F 樱桃干 散装称重 / 2021-08-01 胭脂红||0.089g/kg||≤0.05g/kg 水果制品 江苏省市场监督管理局 南京市产品质量监督检验院 /
2 徐州百洲食品有限公司 江苏省徐州市铜山区房村镇郝湾村4 扬州好买得百货超市有限公司 扬州市施桥镇施沙路29号贵宇商业广场3号楼 咸蛋黄面包 散装称重 / 2021-09-12 菌落总数||5.8×10⁴CFU/g9.8×10⁵CFU/g3.2×10³CFU/g1.1×10⁵CFU/g1.8×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 糕点 江苏省市场监督管理局 南京市产品质量监督检验院 /
3 广东盈盛食品有限公司 广东省揭西县河绵公路凤江路段 无锡米琪食品有限公司 无锡市北塘区优谷商务园39-518 五彩豆 120/ 上珍果 2021-04-07 过氧化值(以脂肪计)||1.3g/100g||≤0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 江苏省市场监督管理局 国家轻工业食品质量监督检测南京站 网抽平台名称:浙江淘宝网络有限公司;网点网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.14792e8dzFQlzp&id=644856617426&_u=t3726536b7f6
4 标称生产企业名称:灌云县铭腾食品有限公司;委托生产企业名称:无锡兑贝商贸有限公司 标称生产企业地址:连云港市灌云县四队镇隆兴村五组;委托生产企业地址:无锡市优谷商务园20-39-1618 无锡兑贝商贸有限公司 无锡市优谷商务园20-39-1618 和风花生(混合味) 180/ / 2021-06-15 过氧化值(以脂肪计)||0.70g/100g||≤0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 江苏省市场监督管理局 国家轻工业食品质量监督检测南京站 网抽平台名称:浙江淘宝网络有限公司;网点网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.14792e8dzFQlzp&id=618071526028&_u=t3726536ba60
5 / / 高新区枫桥韩玉齐海鲜店 苏州高新区枫津农贸市场内180181 梭子蟹 散称 / 2021-09-25 (Cd)||3.2mg/kg||≤0.5mg/kg 食用农产品 江苏省市场监督管理局 南京海关动植物与食品检测中心 /
6 / / 高新区枫桥泽友海鲜店 苏州高新区枫津市场内208#209#216#217#号摊位 梭子蟹 散称 / 2021-09-25 (Cd)||3.9mg/kg||≤0.5mg/kg 食用农产品 江苏省市场监督管理局 南京海关动植物与食品检测中心 /
7 / / 海安好家鲜生超市 南通市海安市开发区万星路86 鳊鱼 散称 / 2021-09-25 恩诺沙星||272μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 江苏省市场监督管理局 南京海关动植物与食品检测中心 /
8 / / 海安荣胖食品店 南通市海安市高新区闸东路1115 香蕉 散称 / 2021-09-24 吡虫啉||0.052mg/kg||≤0.05mg/kg 食用农产品 江苏省市场监督管理局 南京海关动植物与食品检测中心 /
9 / / 泗洪县远样超市 江苏省宿迁市泗洪县城头乡吴城大街 水豆腐 / / 2021-10-10 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.25g/kg||不得使用 豆制品 江苏省市场监督管理局 普研(上海)标准技术服务有限公司 /
10 扬州市濠满园食品厂 扬州市广陵产业园龙泉路9号新厂区2号楼3 开发区乐客生活超市 施桥镇滨江西苑幸福园1号楼 3+2吐司面包(紫米) 散装称重 濠满园 2021-09-12 酸价(以脂肪计)||6.4mg/g||≤5mg/g 糕点 江苏省市场监督管理局 南京市产品质量监督检验院 /
11 / / 连云港家得福商贸有限公司华联店 江苏省连云港市海州区华联商厦第一层 散称粉丝 散称 / 2021-10-09 铝的残留量(干样品,以Al)||241mg/kg||≤200mg/kg 淀粉及淀粉制品 江苏省市场监督管理局 安徽中青检验检测有限公司 /
12 / / 海州区解放东路菜市场曹兴艳水产品经营部 海州区解放东路菜市场17#18# 白鲢(淡水鱼) 散称 / 2021-10-19 恩诺沙星||119μg/kg||100≤μg/kg 食用农产品 江苏省市场监督管理局 安徽中青检验检测有限公司 /

返回

Baidu
map