浙江省乐清市市场监管局公示123批次食品抽检信息
2022年03月31日 16:16 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2022-03/30/content_8801765.htm
近日,浙江省乐清市市场监督管理局发布2022年食品监督抽检检测结果信息3号。乐清市市场监督管理局2022年1月到3月组织食品安全监督抽检,本期食品安全监督抽检的产品主要针对食用农产品、餐饮食品、蔬菜制品、粮食加工品、食用油、调味品等,抽检检测已有结果如下:
2022年3月食品安全抽样检验结果合格公示
抽样编号
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
分类
公告号
公告日期
任务来源/项目名称
备注
NCP22330382305130715
1
/
/
乐清市瓯越楼文化主题餐馆
浙江
黄瓜
/
2022-03-08
食用农产品
县本级
NCP22330382305130884
2
/
/
柏树巷村五星东路农贸市场王燕品
浙江
蛤蜊
/
2022-03-11
食用农产品
县本级
NCP22330382305130860
3
/
/
乐清市乐成海青湾大排档
浙江
蛏子
/
2022-03-10
食用农产品
县本级
NCP22330382305130716
4
/
/
乐清市瓯越楼文化主题餐馆
浙江
番茄
/
2022-03-08
食用农产品
县本级
NCP22330382305130708
5
/
/
乐清市喜来登大酒店有限公司
浙江
茄子
/
2022-03-08
食用农产品
县本级
NCP22330382305130707
6
/
/
乐清市喜来登大酒店有限公司
浙江
金针菇
/
2022-03-08
食用农产品
县本级
NCP22330382305130452
7
永嘉县食品有限公司牛(羊)屠宰场
浙江省温州市永嘉县黄田街道千石村
西门菜市场高士华
浙江
牛肉
/
2022-02-24
食用农产品
县本级
NCP22330382305130609
8
/
/
乐清市清江泓园农庄
浙江
甲鱼
/
2022-03-03
食用农产品
县本级
NCP22330382305130646
9
/
/
芙蓉菜市场—余珠飞
浙江
鱿鱼
/
2022-03-04
食用农产品
县本级
NCP22330382305130645
10
/
/
芙蓉菜市场—余珠飞
浙江
墨鱼
/
2022-03-04
食用农产品
县本级
NCP22330382305130610
11
/
/
乐清市清江泓园农庄
浙江
鱿鱼
/
2022-03-03
食用农产品
县本级
NCP22330382305130566
12
/
/
湖雾镇菜市场—陈本何
浙江
墨鱼
/
2022-03-02
食用农产品
县本级
NCP22330382305130565
13
/
/
湖雾镇菜市场—陈本何
浙江
鱿鱼
/
2022-03-02
食用农产品
县本级
NCP22330382305130430
14
/
/
乐清虹桥华宇超市
浙江
鸡蛋
/
2022-02-25
食用农产品
县本级
NCP22330382305130299
15
/
/
乐清市南岳杏三雨润超市
浙江
鸡蛋
/
2022-02-22
食用农产品
县本级
NCP22330382305130674
16
/
/
乐清市南塘金良饭店
浙江
鸡蛋
/
2022-03-07
食用农产品
县本级
NCP22330382305130658
17
/
/
乐清市宾宴餐饮管理有限公司
浙江
鸡蛋
/
2022-03-03
食用农产品
县本级
NCP22330382305130268
18
/
/
乐清市蒲岐福福食品店
浙江
芹菜
/
2022-02-22
食用农产品
县本级
NCP22330382305130266
19
/
/
乐清市蒲岐福福食品店
浙江
菠菜
/
2022-02-22
食用农产品
县本级
NCP22330382305130657
20
/
/
乐清市宾宴餐饮管理有限公司
浙江
芹菜
/
2022-03-07
食用农产品
县本级
NCP22330382305130611
21
/
/
乐清市清江泓园农庄
浙江
生姜
/
2022-03-03
食用农产品
县本级
NCP22330382305130523
22
/
/
乐清市雁荡山醉仙楼有限公司
浙江
生姜
/
2022-02-28
食用农产品
县本级
NCP22330382305130623
23
/
/
乐清市清江东临海鲜楼
浙江
包菜(结球甘蓝)
/
2022-03-03
食用农产品
县本级
NCP22330382305130622
24
/
/
乐清市清江东临海鲜楼
浙江
黄瓜
/
2022-03-03
食用农产品
县本级
NCP22330382305130436
25
/
/
乐清虹桥华宇超市
浙江
葡萄
/
2022-02-25
食用农产品
县本级
NCP22330382305130431
26
/
/
乐清虹桥华宇超市
浙江
砂糖橘
/
2022-02-25
食用农产品
县本级
NCP22330382305130320
27
/
/
乐清市南岳竹编篮水果店
浙江
香蕉
/
2022-02-22
食用农产品
县本级
NCP22330382305130319
28
/
/
乐清市南岳竹编篮水果店
浙江
桔子
/
2022-02-22
食用农产品
县本级
NCP22330382305130836
29
/
/
中心菜市场薛方爱
浙江
绿豆芽
/
2022-03-10
食用农产品
县本级
NCP22330382305130267
30
/
/
乐清市蒲岐福福食品店
浙江
豆芽
/
2022-02-22
食用农产品
县本级
NCP22330382305130644
31
/
/
芙蓉菜市场—余珠飞
浙江
血蛤
/
2022-03-04
食用农产品
县本级
NCP22330382305130656
32
/
/
乐清市宾宴餐饮管理有限公司
浙江
绿豆芽
/
2022-03-07
食用农产品
县本级
XC22330382305130535
33
乐清市芙蓉林方珠豆制品加工小作坊
浙江省温州市乐清市芙蓉镇泽基村
乐清市芙蓉林方珠豆制品加工小作坊
浙江
豆腐
散装
2022-03-01
豆制品
县本级
XC22330382305130534
34
乐清市芙蓉林景礼豆制品加工小作坊
浙江省温州市乐清市芙蓉镇横安南路25弄1号
乐清市芙蓉林景礼豆制品加工小作坊
浙江
豆腐
散装
2022-03-01
豆制品
县本级
XC22330382305130526
35
乐清市芙蓉苏飞糕点加工小作坊
浙江省温州市乐清市芙蓉镇下街村面店街25号
乐清市芙蓉苏飞糕点加工小作坊
浙江
玉米馒头
散装
2022-03-01
粮食加工品
县本级
XC22330382305130521
36
乐清市芙蓉张小林面条加工小作坊
浙江省温州市乐清市芙蓉镇下街村面店街10号
乐清市芙蓉张小林面条加工小作坊
浙江
鲜面
散装
2022-03-01
粮食加工品
县本级
XC22330382305130514
37
乐清市岭底邵国兵豆腐加工小作坊
浙江省温州市乐清市岭底乡上岙村
乐清市岭底邵国兵豆腐加工小作坊
浙江
豆腐
散装
2022-03-01
豆制品
县本级
XC22330382305130501
38
乐清市虹桥吴应青粉干加工小作坊
浙江省温州市乐清市虹桥镇桥北村
乐清市虹桥吴应青粉干加工小作坊
浙江
粉干
散装
2022-02-22
粮食加工品
县本级
XC22330382305130495
39
乐清市虹桥陈威豆制品加工小作坊
浙江省温州市乐清市虹桥镇桥北村
乐清市虹桥陈威豆制品加工小作坊
浙江
豆腐皮
散装
2022-02-27
豆制品
县本级
XC22330382305130493
40
乐清市岭底一亩田农副产品经营部
浙江省温州市乐清市岭底乡岭外村
乐清市岭底一亩田农副产品经营部
浙江
番薯粉皮
散装
2022-02-10
淀粉及淀粉制品
县本级
XC22330382305130375
41
/
/
叶慧静
浙江
砂糖橘
散装
2022-02-23
食用农产品
县本级
XC22330382305130309
42
/
/
乐清市城南黄有和水果店
浙江
草莓
散装
2022-02-22
食用农产品
县本级
XC22330382305130308
43
/
/
乐清市城南黄有和水果店
浙江
砂糖橘
散装
2022-02-19
食用农产品
县本级
XC22330382305130307
44
/
/
乐清市城南黄有和水果店
浙江
小番茄
散装
2022-02-19
食用农产品
县本级
XC22330382305130306
45
/
/
乐清市城南黄有和水果店
浙江
芒果
散装
2022-02-19
食用农产品
县本级
XC22330382305130259
46
/
/
乐清市叶优燕水果店
浙江
小番茄
散装
2022-02-21
食用农产品
县本级
XC22330382305130258
47
/
/
乐清市叶优燕水果店
浙江
灯笼果
散装
2022-02-21
食用农产品
县本级
XC22330382305130257
48
/
/
乐清市叶优燕水果店
浙江
砂糖橘
散装
2022-02-21
食用农产品
县本级
XC22330382305130256
49
/
/
乐清市叶优燕水果店
浙江
瓯柑
散装
2022-02-12
食用农产品
县本级
XC22330382305130253
50
/
/
乐清市城南宁彬水果店
浙江
圣女果
散装
2022-02-21
食用农产品
县本级
XC22330382305130252
51
/
/
乐清市城南宁彬水果店
浙江
砂糖橘
散装
2022-02-21
食用农产品
县本级
XC22330382305130472
52
洛阳市周小玲食品有限公司
洛阳市伊川县白沙镇孟村
乐清市瓯选超市
浙江
素大刀肉(调味面制品)
228克/袋
2022-01-10
方便食品
县本级
XC22330382305130471
53
天麦然面业有限公司
河北省大名县五得利街
乐清市瓯选超市
浙江
鸡蛋龙须挂面(花色挂面)
900克/袋
2021-07-26
粮食加工品
县本级
XC22330382305130470
54
浙江丰岛食品股份有限公司
浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道87-1号
乐清市瓯选超市
浙江
什锦水果软罐头
227克/罐
2022-01-01
罐头
县本级
XC22330382305130469
55
温州市硕扬食品有限公司
浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号11幢102室3-4层
乐清市瓯选超市
浙江
卤鸡翅
48克/袋
2022-01-01
肉制品
县本级
XC22330382305130468
56
临沂海之润食品有限公司
沂水县沂城街道向阳村(城北项目区)
乐清市柳市鹏乐鹤超市
浙江
马卡龙多彩鱼皮豆(裹衣花生)
散装称重
2022-02-08
炒货食品及坚果制品
县本级
XC22330382305130467
57
漳洲市宏香记食品有限公司
福建漳州蓝田经济开发区龙文园区浦口路5号
乐清市柳市鹏乐鹤超市
浙江
手撕牛肉豆脯(五香味)
散装称重
2022-01-21
豆制品
县本级
XC22330382305130466
58
浙江荆山酒业有限公司(原浙江海螺酒业有限公司)
浙江省乐清市乐清湾港区科研路8号
乐清市柳市鹏乐鹤超市
浙江
放心米醋
400ml/袋
2021-07-10
调味品
县本级
XC22330382305130465
59
温州市八亩田食品有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇智广南路117号
乐清市柳市鹏乐鹤超市
浙江
黄金小米
500g/袋
2021-04-10
粮食加工品
县本级
XC22330382305130456
60
安徽健得丰食品股份有限公司
安徽省砀山县经济开发区人民东路北侧D1188号
乐清市好日多超市有限公司
浙江
菠萝西米露罐头(酸奶味)
312g/罐
2021-05-01
罐头
县本级
XC22330382305130455
61
广东情人结食品有限公司
揭西县塔头镇工业区
乐清市好日多超市有限公司
浙江
黄金豌豆
150克/袋
2021-08-13
炒货食品及坚果制品
县本级
XC22330382305130454
62
武汉天喔茶庄饮料有限公司
武汉市东西湖区走马岭汇通大道7号(13)
乐清市好日多超市有限公司
浙江
桑葚复合果汁饮料(桑葚+白葡萄)
325ml/瓶
2021-06-05
饮料
县本级
XC22330382305130659
63
/
/
乐清市宾宴餐饮管理有限公司
浙江
煎炸过程用油
/
2022-03-07
餐饮食品
县本级
XC22330382305130671
64
/
/
乐清市南塘金良饭店
浙江
煎炸过程用油
/
2022-02-26
餐饮食品
县本级
XC22330382305130649
65
温州温鹿酒业有限公司
温州市永嘉乌牛岭下工业区
乐清市芙蓉雁湖景飨庄农家乐
浙江
头榨一撮毛啤酒
330ml/罐 酒精度:≥4.0%vol
2021-10-21
酒类
县本级
XC22330382305130557
66
/
/
湖雾镇菜市场—方圣东
浙江
黄花菜干(蔬菜干制品)
/
2022-02-08
蔬菜制品
县本级
XC22330382305130558
67
/
/
湖雾镇菜市场—方圣东
浙江
香菇干(干制食用菌)
/
2022-02-08
蔬菜制品
县本级
XC22330382305130936
68
/
/
乐清市罗马皇宫酒店有限公司
浙江
牛肉包
散装
2022-03-13
餐饮食品
县本级
XC22330382305130850
69
/
/
乐清市金鼎大酒店有限公司
浙江
馒头
/
2022-03-10
餐饮食品
县本级
XC22330382305130851
70
/
/
乐清市金鼎大酒店有限公司
浙江
油条
/
2022-03-10
餐饮食品
县本级
XC22330382305130852
71
/
/
乐清市金鼎大酒店有限公司
浙江
猪头肉
/
2022-03-10
餐饮食品
县本级
XC22330382305130824
72
广东成泰米业有限公司
广东省佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号
乐清市瑾萱超市
浙江
金熊牌上等泰国香米
2.5千克/袋
2021-10-16
粮食加工品
县本级
XC22330382305130869
73
湖南邬辣妈农业科技发展有限公司
湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村
浙江宝鑫时代购物中心有限公司
浙江
碳烧素牛排(大豆蛋白类制品)
100克/袋
2022-02-10
豆制品
县本级
XC22330382305130761
74
重庆市汇悦食品有限公司
重庆市南岸区长江工业园江迎路13-3号
乐清市育川生鲜超市
浙江
山椒味凤爪(辐照食品)
散装称重
2021-09-14
肉制品
县本级
XC22330382305130781
75
温州市初旭食品有限公司
温州经济技术开发区四明山路25号1-4层东边
浙江人本超市有限公司乐清乐昌店
浙江
酱板鸭(熟制品)
500克/袋
2022-01-30
肉制品
县本级
XC22330382305130887
76
/
/
乐清市盐盆少眉海鲜楼
浙江
白切鸡
/
2022-03-11
餐饮食品
县本级
XC22330382305130823
77
佛山市三水文利源食品厂
佛山市三水区大唐镇制造业基地大布沙1号(F1、F2、F3)-2号(F1)
乐清市爱尚购贸易商行
浙江
淮盐花生
480克/袋
2022-01-18
炒货食品及坚果制品
县本级
XC22330382305130820
78
五常市营城子乡君阳精米加工厂
五常市营城子乡
乐清市爱尚购贸易商行
浙江
元锦五常稻花香米
500G/包
2021-11-11
粮食加工品
县本级
XC22330382305130818
79
浙江乐源生物工程有限公司
浙江省湖州市德清县乾元镇乾龙南路189号
乐清市爱尚购贸易商行
浙江
芒果汁饮料
255mL/瓶
2022-01-07
饮料
县本级
XC22330382305130819
80
安徽义利北冰洋食品有限公司
马鞍山市郑蒲港新区郑蒲大道中段115号
乐清市爱尚购贸易商行
浙江
北冰洋桔汁汽水
330毫升/罐
2021-12-24
饮料
县本级
XC22330382305130822
81
通辽市广发草原食品有限责任公司
通辽市通辽经济技术开发区建国北路西侧
乐清市爱尚购贸易商行
浙江
广发草原手撕风干牛肉(烘烤)
250克/袋
2021-11-13
肉制品
县本级
XC22330382305130809
82
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
中国山西省汾阳市杏花村
乐清市妮翔商贸有限公司
浙江
竹葉青露酒
500mL/盒 酒精度38%vol
2020-01-18
酒类
县本级
XC22330382305130751
83
江苏三鑫食品制造有限公司
江苏省泰州市靖江市靖江经济开发区城北园区蹑云路9号
乐清市林娜贸易有限公司
浙江
原味猪肉脯
235克/盒
2021-11-23
肉制品
县本级
XC22330382305130753
84
揭西县创发食品厂
广东省揭阳市揭西县凤江镇鸿西村委汕头村
乐清市林娜贸易有限公司
浙江
姜汁软糖
210克/罐
2022-02-07
糖果制品
县本级
XC22330382305130796
85
温州市金鹿调味酿造有限公司
永嘉县上塘镇前一村
乐清市乐成乐福购超市
浙江
温州老酒
400ml/包(酒精度:(20℃)10%vol)
2022-01-20
酒类
县本级
XC22330382305130795
86
四川李记酱菜调味品有限公司
眉山市松江镇工业园区李记大道
乐清市乐成乐福购超市
浙江
酸菜鱼配料
200克/包
2021-11-13
蔬菜制品
县本级
XC22330382305130750
87
唐山向妈妈食品股份有限公司
河北省唐山市滦南县城西工业区创新路东侧、文明街南侧
乐清市林娜贸易有限公司
浙江
秘卤鸭脖(麻香味)
168g/包
2021-10-01
肉制品
县本级
XC22330382305130794
88
江西皇家食品有限公司
南昌市经济技术开区榆林路机电路
乐清市乐成乐福购超市
浙江
纯香菜籽油
1.8升/瓶
2021-09-14
食用油、油脂及其制品
县本级
XC22330382305130790
89
味众食品泰州有限公司
兴化市昭阳镇工业三区庞家路南
温州市兴悦配送有限公司
浙江
白胡椒粉制品
500g/瓶
2021-12-03
调味品
县本级
XC22330382305130791
90
山东阜丰发酵有限公司
山东省莒南县城淮海路西段
温州市兴悦配送有限公司
浙江
鸡味调味料
1kg/袋
2021-10-07
调味品
县本级
XC22330382305130752
91
蚌埠市好爱吃食品有限公司
蚌埠市固镇县经济开发区维六路南侧
乐清市林娜贸易有限公司
浙江
好蛋定(盐焗味)
255克/包
2022-02-18
蛋制品
县本级
XC22330382305130792
92
东莞市永益食品有限公司
广东省东莞市厚街镇科技工业园
温州市兴悦配送有限公司
浙江
番茄沙司
3千克/罐
2022-01-06
调味品
县本级
XC22330382305130709
93
/
/
乐清市喜来登大酒店有限公司
浙江
红烧肉
/
2022-03-08
餐饮食品
县本级
XC22330382305130714
94
/
/
乐清市瓯越楼文化主题餐馆
浙江
水煮牛肉
/
2022-03-08
餐饮食品
县本级
XC22330382305130651
95
安徽黄梅酒业有限公司(红星安徽生产基地)
安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号
乐清市世纪百联生鲜超市
浙江
红星二锅头酒
2L/桶(酒精度60%vol)
2020-11-27
酒类
县本级
XC22330382305130616
96
中粮长城葡萄酒(宁夏)有限公司
宁夏永宁县云漠路1号
温州市裕丰食品贸易有限公司乐清乐成酒行
浙江
长城大漠风情•梅鹿辄干红葡萄酒
750ml/瓶(酒精度13%vol)
2018-12-06
酒类
县本级
XC22330382305130592
97
浙江益海嘉里食品工业有限公司
浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路889号
乐清市亿闰商贸有限公司
浙江
香满园纯正菜籽油
1.8升/瓶
2021-06-08
食用油、油脂及其制品
县本级
XC22330382305130631
98
义乌市赤岸镇双峰食品厂
/
乐清市辰奕生鲜超市
浙江
姜汁红糖
288克/包
2021-04-17
食糖
县本级
XC22330382305130544
99
宁夏伊利乳业有限责任公司
宁夏吴忠市利通区金积工业园区
乐清市城南裕发便利店
浙江
脱脂纯牛奶
250ml/盒
2022-01-17
乳制品
县本级
XC22330382305130301
100
四川万合鑫食品有限公司
四川省达州市渠县合力镇经济开发区
乐清市南岳杏三雨润超市
浙江
腊豆干
200g/袋
2021-10-08
豆制品
县本级
XC22330382305130300
101
温州新伙伴食品有限公司
温州市瓯海区瓯海大道1892号
乐清市南岳杏三雨润超市
浙江
水果味硬糖
138克/袋
2021-12-02
糖果制品
县本级
XC22330382305130302
102
四川省大西南面粉有限责任公司
崇州市崇阳街道金盆地大道189号
乐清市南岳杏三雨润超市
浙江
自发小麦粉(发酵面制品预拌粉)
2.5千克/袋
2022-01-14
粮食加工品
县本级
XC22330382305130428
103
宁波凯王食品有限公司
慈溪市长河镇大云村
乐清虹桥华宇超市
浙江
辣得帅小米椒
100克(固形物≥40%)/袋
2022-01-02
蔬菜制品
县本级
XC22330382305130419
104
济宁维真食品饮料有限公司
山东省济宁市曲阜市陵城镇崇文大道38号
乐清市南邦商贸有限公司
浙江
维维橙汁汽水
270ml/瓶
2021-07-07
饮料
县本级
XC22330382305130418
105
清镇市黄氏酒厂
贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇东门桥黑泥哨村
乐清市南邦商贸有限公司
浙江
荔枝米酒
520ml酒精度12%Vol/瓶
2019-09-13
酒类
县本级
XC22330382305130384
106
浙江塔牌绍兴酒有限公司
绍兴市柯桥区湖塘街道
乐清华郅酒庄
浙江
塔牌陶坛酒(特型黄酒)
460ml酒精度12%Vol/瓶
2021-10-29
酒类
县本级
XC22330382305130383
107
劲牌有限公司
湖北省大冶市大冶大道169号
乐清华郅酒庄
浙江
劲头足酒
500ml42%Vol/瓶
2020-09-30
酒类
县本级
XC22330382305130331
108
建德市浪舟酒厂
/
乐清市虹桥倪晓招烟酒商行
浙江
高粱烧酒
/
2022-02-23
酒类
县本级
XC22330382305130367
109
衡水老酒坊酿造有限公司
衡水市故城县故城镇东关
乐清市虹桥杨利利超市
浙江
衡柔小青花
500ml42%vol/瓶
2020-12-24
酒类
县本级
XC22330382305130369
110
山东莘县天天香食品有限公司
莘县妹冢镇掌史村
乐清市虹桥杨利利超市
浙江
壳蛋
35克/个
2022-01-01
蛋制品
县本级
XC22330382305130370
111
福建省鱼羊日记食品有限公司
福建省漳州市龙海区东园镇风鸣村阳光503号璟沃产业园二期19栋厂房
乐清市虹桥杨利利超市
浙江
酸奶味玉卷蛋糕
散装称重
2022-02-15
糕点
县本级
XC22330382305130329
112
焦作市天虹食品有限公司
温县谷黄路东段
乐清市虹桥倪晓招烟酒商行
浙江
芝麻脆面-澳洲蟹黄味
散装称重
2021-11-24
方便食品
县本级
XC22330382305130330
113
广东罗巴克实业有限公
惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段
乐清市虹桥倪晓招烟酒商行
浙江
甘菊金银花露 植物饮料
380ml/瓶
2021-04-05
饮料
县本级
XC22330382305130332
114
义务市荣诚食品厂
浙江省义乌市稠江街道四海大道5号
乐清市虹桥倪晓招烟酒商行
浙江
白砂糖(分装)
408g/袋
2021-11-22
食糖
县本级
XC22330382305130333
115
武汉李桃林食品有限公司
湖北省武汉市黄陂区滠口街汉口北工业城62栋501室
乐清市虹桥倪晓招烟酒商行
浙江
山药吐司饼
散装称重
2021-12-11
糕点
县本级
XC22330382305130914
116
山东滨州健源食品有限公司
山东沾化经济开发区恒业二路139号
乐清市北白象汪月娥便利店
浙江
果丹皮
120克/包
2021-12-28
水果制品
县本级
XC22330382305130946
117
浏阳天之湘食品有限公司
浏阳市镇头镇食品工业小区
乐清市北白象刘荣林便利店
浙江
香辣串串香
85克/包
2022-01-01
豆制品
县本级
XC22330382305130940
118
重庆尚业食品有限公司
重庆市合川区铜溪镇湾桥村
乐清市北白象老实人超市
浙江
山椒笋尖
100克/包
2022-01-01
蔬菜制品
县本级
XC22330382305130915
119
杭州萧山义蓬火星调味品加工厂
浙江省杭州市大江东产业集聚区义蓬街道路火星村11组
乐清市北白象汪月娥便利店
浙江
老地方牌加鲜菜
100克/包
2022-01-21
蔬菜制品
县本级
XC22330382305130939
120
莒南县振华食品有限公司
莒南县石莲子镇新庄村
乐清市北白象老实人超市
浙江
麻辣腿
100克/包
2022-01-06
肉制品
县本级
XC22330382305130417
121
山东晨雨糖业有限公司
山东省菏泽市鄄城县什集镇工业园区
乐清市五味超市
浙江
熬制红糖
300克/包
2021-10-30
食糖
县本级
XC22330382305130366
122
太古糖业(中国)有限公司上海分公司
上海市嘉定区江桥镇解放岛东环路579号B楼一楼A区、二楼A区、B区门面房BP1厂房(邮政编码:201803)
乐清市北白象奥利给超市
浙江
太古白砂糖
400克/包
2021-12-06
食糖
县本级
XC22330382305130363
123
晋江市珍味来食品发展有限公司
晋江市安海镇安平开发区15区12-15号厂房
乐清市北白象奥利给超市
浙江
即食沙丁鱼(烧烤味)
80g/包
2021-08-13
罐头
县本级
近日,浙江省乐清市市场监督管理局发布2022年食品监督抽检检测结果信息3号。乐清市市场监督管理局2022年1月到3月组织食品安全监督抽检,本期食品安全监督抽检的产品主要针对食用农产品、餐饮食品、蔬菜制品、粮食加工品、食用油、调味品等,抽检检测已有结果如下:
2022年3月食品安全抽样检验结果合格公示
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22330382305130715 | 1 | / | / | 乐清市瓯越楼文化主题餐馆 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022-03-08 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130884 | 2 | / | / | 柏树巷村五星东路农贸市场王燕品 | 浙江 | 蛤蜊 | / | 2022-03-11 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130860 | 3 | / | / | 乐清市乐成海青湾大排档 | 浙江 | 蛏子 | / | 2022-03-10 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130716 | 4 | / | / | 乐清市瓯越楼文化主题餐馆 | 浙江 | 番茄 | / | 2022-03-08 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130708 | 5 | / | / | 乐清市喜来登大酒店有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2022-03-08 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130707 | 6 | / | / | 乐清市喜来登大酒店有限公司 | 浙江 | 金针菇 | / | 2022-03-08 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130452 | 7 | 永嘉县食品有限公司牛(羊)屠宰场 | 浙江省温州市永嘉县黄田街道千石村 | 西门菜市场高士华 | 浙江 | 牛肉 | / | 2022-02-24 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130609 | 8 | / | / | 乐清市清江泓园农庄 | 浙江 | 甲鱼 | / | 2022-03-03 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130646 | 9 | / | / | 芙蓉菜市场—余珠飞 | 浙江 | 鱿鱼 | / | 2022-03-04 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130645 | 10 | / | / | 芙蓉菜市场—余珠飞 | 浙江 | 墨鱼 | / | 2022-03-04 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130610 | 11 | / | / | 乐清市清江泓园农庄 | 浙江 | 鱿鱼 | / | 2022-03-03 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130566 | 12 | / | / | 湖雾镇菜市场—陈本何 | 浙江 | 墨鱼 | / | 2022-03-02 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130565 | 13 | / | / | 湖雾镇菜市场—陈本何 | 浙江 | 鱿鱼 | / | 2022-03-02 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130430 | 14 | / | / | 乐清虹桥华宇超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-02-25 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130299 | 15 | / | / | 乐清市南岳杏三雨润超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130674 | 16 | / | / | 乐清市南塘金良饭店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-03-07 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130658 | 17 | / | / | 乐清市宾宴餐饮管理有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-03-03 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130268 | 18 | / | / | 乐清市蒲岐福福食品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130266 | 19 | / | / | 乐清市蒲岐福福食品店 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130657 | 20 | / | / | 乐清市宾宴餐饮管理有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-03-07 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130611 | 21 | / | / | 乐清市清江泓园农庄 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-03-03 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130523 | 22 | / | / | 乐清市雁荡山醉仙楼有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-02-28 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130623 | 23 | / | / | 乐清市清江东临海鲜楼 | 浙江 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2022-03-03 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130622 | 24 | / | / | 乐清市清江东临海鲜楼 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022-03-03 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130436 | 25 | / | / | 乐清虹桥华宇超市 | 浙江 | 葡萄 | / | 2022-02-25 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130431 | 26 | / | / | 乐清虹桥华宇超市 | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2022-02-25 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130320 | 27 | / | / | 乐清市南岳竹编篮水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130319 | 28 | / | / | 乐清市南岳竹编篮水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130836 | 29 | / | / | 中心菜市场薛方爱 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2022-03-10 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130267 | 30 | / | / | 乐清市蒲岐福福食品店 | 浙江 | 豆芽 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130644 | 31 | / | / | 芙蓉菜市场—余珠飞 | 浙江 | 血蛤 | / | 2022-03-04 | 食用农产品 | 县本级 | |||
NCP22330382305130656 | 32 | / | / | 乐清市宾宴餐饮管理有限公司 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2022-03-07 | 食用农产品 | 县本级 | |||
XC22330382305130535 | 33 | 乐清市芙蓉林方珠豆制品加工小作坊 | 浙江省温州市乐清市芙蓉镇泽基村 | 乐清市芙蓉林方珠豆制品加工小作坊 | 浙江 | 豆腐 | 散装 | 2022-03-01 | 豆制品 | 县本级 | |||
XC22330382305130534 | 34 | 乐清市芙蓉林景礼豆制品加工小作坊 | 浙江省温州市乐清市芙蓉镇横安南路25弄1号 | 乐清市芙蓉林景礼豆制品加工小作坊 | 浙江 | 豆腐 | 散装 | 2022-03-01 | 豆制品 | 县本级 | |||
