当前位置: 首页>> 地方抽查

郑州市市场监管局:银丝鱼等7批次水产制品抽检合格

2022年04月13日 15:15 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2022-04/12/content_8806434.htm

近期,郑州市市场监督管理局组织抽检了24大类食品2076批次样品。其中,抽检水产制品7批次。抽样检验项目合格样品7批次。

合格产品信息

序号 抽样单编号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽检单位名称 被抽检单位所在地市 食品名称 规格型号 生产日期/批号 分类 备注
1 DC21410100463635603 郑州市恋味实业有限公司  新郑市薛店镇友谊路南侧 郑州市恋味实业有限公司 郑州 紫菜 (60克+32克)/包 2021/10/8 水产制品
2 DC21410100463635645 郑州龙润食品有限公司 新郑市辛店镇北靳楼村 郑州龙润食品有限公司 郑州 银丝鱼 80克/袋 2021/10/10 水产制品
3 DC21410100463635646 郑州龙润食品有限公司  新郑市辛店镇北靳楼村 郑州龙润食品有限公司 郑州 水晶鱼 60克/袋 2021/10/10 水产制品
4 DC21410100463635659 郑州市泓欣食品有限公司 河南省登封市杨岗工业园 郑州市泓欣食品有限公司 郑州 鳕鱼排 60克/袋 2021/10/7 水产制品
5 DC21410100463635660 郑州市泓欣食品有限公司 河南省登封市杨岗工业园 郑州市泓欣食品有限公司 郑州 凤尾鱼 60克/袋 2021/10/6 水产制品
6 DC21410100463635661 郑州市泓欣食品有限公司 河南省登封市杨岗工业园 郑州市泓欣食品有限公司 郑州 渝宜巴沙泥鳅 60克/袋 2021/10/4 水产制品
7 DC21410100463636285 河南深嗨湾食品有限公司 河南省郑州市新郑市G107国道旁 河南深嗨湾食品有限公司 郑州 海藻莙荙菜 250克/袋 2021/10/13 水产制品

返回

Baidu
map