当前位置: 首页>> 地方抽查

甘肃省市场监管局抽检:韭菜等9批次食用农产品不合格

2022年04月14日 11:52 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2022-04/13/content_8806959.htm

4月12日,甘肃省市场监督管理局网站发布关于33批次不合格食品抽检情况的通告〔2022〕第2期总第74期。其中,检出韭菜等9批次食用农产品不合格。

对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成相关市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。

抽检不合格产品信息

序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产/抽样/购进日期 不合格项目||检验结果||标准值 分类 公告号 公告日期 任务来源/项目名称 检验机构
1 / / 城关区榆中街吕林蔬菜店 甘肃省兰州市城关区榆中街111号(标准化菜市场二楼摊位67号) 韭菜 / / 2021/12/2 毒死蜱||0.55mg/kg||0.02mg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 2022.4.8 甘肃/国抽 兰州市食品药品检验研究院
2 / / 城关区雁滩菜鲜鲜蔬菜零售店 甘肃省兰州市城关区鸿运润园以西天天菜市场017 韭菜 / / 2021/12/9 毒死蜱||0.63mg/kg||0.02g/kg 食用农产品 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 2022.4.8 甘肃/国抽 兰州市食品药品检验检测研究院
3 / / 安宁鹏盛蔬菜批发部 甘肃省兰州市安宁区桃海过渡市场蔬菜零售E区16-17号 韭菜 计量称重 / 2021/10/18 腐霉利||7.9mg/kg||0.2mg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 2022.4.8 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
4 / / 安宁月军蔬菜批发部 甘肃省兰州市安宁区桃海过渡市场蔬菜整售F区83-84号 韭菜 计量称重 / 2021/10/19 腐霉利||1.3mg/kg||0.2mg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 2022.4.8 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
5 / / 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 甘肃省嘉峪关市绿景苑1-2楼 韭菜 散装称重 / 2021/11/23 毒死蜱||2.32mg/kg||0.02mg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 2022.4.8 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
6 / / 兰州华联综合超市有限公司酒泉富康分公司 甘肃省酒泉市肃州区富康路4号1-102铺 韭菜 散装称重 / 2021/11/26 毒死蜱||0.10mg/kg||0.02mg/kg|,腐霉利||1.5mg/kg||0.2mg/kg| 食用农产品 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 2022.4.8 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
7 / / 兰州佳永桦联商贸有限责任公司 甘肃省兰州市永登县城关镇团结街835号负一层 芹菜 散装称重 / 2021/11/29 毒死蜱||0.08mg/kg||0.05mg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 2022.4.8 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
8 / / 甘肃兴利达商贸有限公司 甘肃省兰州市城关区和平路54号(农副水产品交易中心1层1012号) 皮皮虾 称重 / 2021/10/13 镉(以Cd计)||2.1mg/kg||0.5mg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 2022.4.8 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
9 / / 城关区和平路渔祥海鲜水产部 甘肃省兰州市城关区和平路54号(龙泰市场一层A区1016室) 皮皮虾 称重 / 2021/10/13 镉(以Cd计)||1.1mg/kg||0.5mg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 2022.4.8 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院

返回

Baidu
map