当前位置: 首页>> 地方抽查

福建省市场监管局抽检酒类9批次均合格

2022年05月09日 08:41 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2022-05/07/content_8816382.htm

近日,福建省市场监督管理局发布2022年第8期食品安全监督抽检信息公告,本期公告的监督抽检信息涉及18大类食品1311批次。其中抽检酒类9批次,抽检项目包括酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖等指标,合格样品9批次。具体信息如下:

合格产品信息

抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽检单位名称 被抽检单位省 样品名称 规格型号 生产(加工、购进)日期 分类 公告号 公告日期 任务来源项目名称 备注
SC21350000371022054 1 福建海坛酒业有限公司 福建平潭综合实验区北厝芦山 三明市梅列区亿好当家超市 福建 福建糯米老酒 485ml/瓶 2021/2/27 酒类 第8期 2022.5.6 福建/省抽
SC21350000371022055 2 福州市长泉酒业有限公司 福州市长乐区潭头镇岱西 三明市梅列区亿好当家超市 福建 福州老酒 480ml/瓶 2021/4/11 酒类 第8期 2022.5.6 福建/省抽
SC21350000371022056 3 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 浙江省绍兴市北海桥 三明市梅列区亿好当家超市 福建 清醇三年黄酒 500毫升/瓶 2020/10/10 酒类 第8期 2022.5.6 福建/省抽
SC21350000371022057 4 绍兴越皇贡酿酒有限公司     绍兴市柯桥平水镇梅园村 三明市梅列区亿好当家超市 福建 花雕酒吴越稽山(金8年) 500ml/瓶 2021/6/8 酒类 第8期 2022.5.6 福建/省抽
SC21350000371022058 5 永安市燕江酒业有限公司     永安曹远镇水尾工业区6号 三明市梅列区亿好当家超市 福建 陈年花雕酒 580ml/瓶 2020/10/11 酒类 第8期 2022.5.6 福建/省抽
SC21350000371022193 6 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司    浙江省绍兴市北海桥 福建永辉超市有限公司三明万达广场店 福建 清醇俊仕清爽型黄酒 480毫升/瓶 2020/11/17 酒类 第8期 2022.5.6 福建/省抽
SC21350000371022194 7 绍兴女儿红酿酒有限公司   浙江省绍兴市上虞区东关街道 福建永辉超市有限公司三明万达广场店 福建 金加饭黄酒 500ml/瓶 2020/11/21 酒类 第8期 2022.5.6 福建/省抽
SC21350000371022339 8 福建永春顺德堂食品有限公司 永春县石鼓镇工业区 泉州市中闽百汇购物有限公司漳州分公司 福建 九日山45度纯米酒 500ml/瓶(酒精度45%vol) 2021/10/4 酒类 第8期 2022.5.6 福建/省抽
SC21350000371022340 9 福建永春顺德堂食品有限公司 永春县石鼓镇工业区 泉州市中闽百汇购物有限公司漳州分公司 福建 九日山52度纯米酒 500ml/瓶(52%vol) 2019/7/5 酒类 第8期 2022.5.6 福建/省抽

返回

Baidu
map