浙江省遂昌县市场监管局通报2022年第9期食品安全检测情况
2022年06月29日 10:13 信息来源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2022-06/28/content_8837831.htm
近日,浙江省遂昌县市场监管局通报2022年第9期食品安全检测情况。本次共公示检测结果120批次,检测结果均合格。
食品抽检结果表
序号
样品分类
抽样单号
样品名称
规格
生产加工日期
生产单位
生产企业地址
受检单位
受检单位地址
检验结果
不符合项目
检测单位
1
婴幼儿配方食品
XC22331123311330146
幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段)
900克/罐
2022-05-09(生产日期)
黑龙江伊利乳业有限责任公司
黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县经济开发区让杜路1号
遂昌贝蒂儿婴儿用品店
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
2
食用农产品
NCP22331123311330151
葱
/
2022-01-16(生产日期)
/
/
遂昌县老胡超市
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
3
食用农产品
NCP22331123311330148
包心菜
/
2022-03-01(生产日期)
/
/
遂昌县蔡爱球商店
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
4
食用农产品
NCP22331123311330149
黄瓜
/
2022-02-18(生产日期)
/
/
遂昌县蔡爱球商店
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
5
食用农产品
NCP22331123311330150
辣椒
/
2022-05-09(生产日期)
/
/
遂昌县蔡爱球商店
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
6
食用农产品
NCP22331123311330152
四季豆
/
2022-04-26(生产日期)
/
/
遂昌县老胡超市
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
7
食用农产品
NCP22331123311330153
芹菜
/
2022-04-27(生产日期)
/
/
遂昌县老胡超市
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
8
食用农产品
XC22331123311330158
芹菜
/
2022-04-10(生产日期)
/
/
遂昌马上生鲜超市
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
9
食用农产品
XC22331123311330157
豆芽
/
2022-05-09(生产日期)
/
/
遂昌马上生鲜超市
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
10
食用农产品
XC22331123311330156
鲈鱼
/
2022-05-03(生产日期)
/
/
遂昌马上生鲜超市
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
11
水果制品
XC22331123311330154
杨梅干
/
2022-03-01(生产日期)
/
/
遂昌县老胡超市
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
12
水果制品
XC22331123311330155
橘饼
/
2022-05-12(购进日期)
/
/
遂昌县老胡超市
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
13
罐头
XC22331123311330159
油焖鲜笋
100g/袋 合格品
2022-05-10(购进日期)
遂昌县羽峰食品厂
浙江丽水市遂昌县三仁乡高桥村
遂昌县羽峰食品厂
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
14
罐头
XC22331123311330160
白马玉笋
350g/袋 合格品
2022-05-12(购进日期)
遂昌县羽峰食品厂
浙江丽水市遂昌县三仁乡高桥村
遂昌县羽峰食品厂
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
15
酒类
XC22331123311330161
遂雲渡青梅蜂蜜酒
375mL/瓶
2022-05-10(购进日期)
浙江香满城酒业有限责任公司
浙江省丽水市遂昌县石练镇健康产业园
浙江香满城酒业有限责任公司
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
16
酒类
XC22331123311330162
遂雲渡树莓蜂蜜酒
375mL/瓶
2022-05-12(购进日期)
浙江香满城酒业有限责任公司
浙江省丽水市遂昌县石练镇健康产业园
浙江香满城酒业有限责任公司
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
17
酒类
XC22331123311330164
独门黄酒
400mL/袋
2022-05-10(购进日期)
遂昌县王村口独门酒厂
浙江省遂昌县王村口镇独门
遂昌县王村口独门酒厂
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
18
炒货食品及坚果制品
XC22331123311330178
瓜子
/
2022-05-10(购进日期)
/
/
遂昌金玲炒货店
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
19
水果制品
XC22331123311330175
红梅
/
2022-05-10(购进日期)
/
/
遂昌金玲炒货店
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
20
水果制品
XC22331123311330176
蓝梅
/
2022-05-12(购进日期)
/
/
遂昌金玲炒货店
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
21
糕点
XC22331123311330179
鲜肉粽
300g/根 合格品
2022-05-10(购进日期)
浙江遂昌原食健康农业发展有限公司
浙江遂昌县三仁畲族乡高碧街村
浙江遂昌原食健康农业发展有限公司
浙江
符合
浙江金正检测有限公司
22
糕点
XC22331123311330180
红豆蜜枣粽
300g/根 合格品
2021-08-15(购进日期)
浙江遂昌原食健康农业发展有限公司
浙江遂昌县三仁畲族乡高碧街村
浙江遂昌原食健康农业发展有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
23
调味品
XC22331123311330181
小黄金辣椒酱
200g/瓶
2021-07-30(生产日期)
遂昌县余生高山蔬菜专业合作社
浙江省遂昌县应村西山头村
遂昌县余生高山蔬菜专业合作社
浙江
/
浙江金正检测有限公司
24
蔬菜制品
XC22331123311330172
冬菜笋干(酱腌菜)
300克/袋
2021-10-05(购进日期)
遂昌县丰禾农副产品开发有限公司古院分公司
浙江省遂昌县妙高街道古院吴突头三十罗
遂昌县丰禾农副产品开发有限公司古院分公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
25
粮食加工品
XC22331123311330171
高山生态米
5kg/袋 一级
2022-03-07(购进日期)
遂昌县谷多多粮油经贸有限公司
遂昌县云峰街道洋浩工业园区
遂昌县谷多多粮油经贸有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
26
茶叶及相关制品
XC22331123311330168
遂昌菊米
50g/袋 一级
2022-05-20(购进日期)
遂昌县华昊特产有限公司
浙江省丽水市遂昌县大柘镇通济东路78号
遂昌县华昊特产有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
27
茶叶及相关制品
XC22331123311330169
遂昌菊米
2g*50袋/盒 一级
2021-10-15(购进日期)
遂昌县华昊特产有限公司
浙江省丽水市遂昌县大柘镇通济东路78号
遂昌县华昊特产有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
28
糕点
XC22331123311330170
长粽(梅干菜肉)
300克/根
2021-08-15(购进日期)
遂昌诚味食品厂
浙江遂昌县妙高街道古院村吴突头自然村
遂昌诚味食品厂
浙江
/
浙江金正检测有限公司
29
肉制品
XC22331123311330173
农家土香肠
500g/袋 合格品
2021-08-15(购进日期)
遂昌县丰禾农副产品开发有限公司
浙江省丽水市遂昌县云峰街道东城毛田区块SGYP(2012)17号
遂昌县丰禾农副产品开发有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
30
酒类
XC22331123311330165
盛华米酒
400mL/袋
2022-05-23(购进日期)
浙江盛华酿造有限公司
浙江遂昌县大柘镇大凤山27号
浙江盛华酿造有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
31
食品添加剂
XC22331123311330166
食品添加剂 甘油
25kg/桶
浙江遂昌惠康药业有限公司
浙江省丽水市遂昌县石练工业园区
浙江遂昌惠康药业有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
32
食用油、油脂及其制品
XC22331123311330167
纳福汇亚麻籽油(分装)
750mL*2/盒 一级
浙江纳福汇山茶油有限公司
浙江省遂昌县石练镇健康产业园
浙江纳福汇山茶油有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
33
食用油、油脂及其制品
XC22331123311330183
油茶籽油
500ml*2/盒 压榨二级
遂昌文太山茶油厂
遂昌金竹镇叶村街28号
遂昌文泰山茶油厂
浙江
/
浙江金正检测有限公司
34
速冻食品
XC22331123311330182
巧手芋饺(生制品)
1000g
遂昌小小手冷冻食品厂
遂昌云峰街道东亭村
遂昌小小手冷冻食品厂
浙江
/
浙江金正检测有限公司
35
糕点
XC22331123311330198
长粽
/
/
/
遂昌淑贞小作坊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
36
糕点
XC22331123311330195
燕麦八宝粽
/
/
/
浙江古月食品有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
37
糕点
XC22331123311330193
遂昌长粽(豆沙粽)
300克/根
遂昌县羽峰食品厂
浙江丽水市遂昌县三仁乡高桥村
遂昌县羽峰食品厂
浙江
/
浙江金正检测有限公司
38
糕点
XC22331123311330192
遂昌长粽(梅菜肉粽)
300克/根
遂昌县羽峰食品厂
浙江丽水市遂昌县三仁乡高桥村
遂昌县羽峰食品厂
浙江
/
浙江金正检测有限公司
39
糕点
XC22331123311330189
长粽(梅干菜肉粽)
300g/袋
遂昌新燕语粽坊
浙江省丽水市遂昌县大柘镇车前村
遂昌新燕语粽坊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
40
糕点
XC22331123311330186
长粽(豆沙粽)
300g/袋
遂昌新燕语粽坊
浙江省丽水市遂昌县大柘镇车前村
遂昌新燕语粽坊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
41
糕点
XC22331123311330185
梅干菜肉粽
300g/根
遂昌一诺食品有限公司
浙江省丽水市遂昌县妙高街道上江工业区块
遂昌一诺食品有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
42
延伸抽检样品
XC22331123311330200
粽叶
散装
/
/
遂昌县昌盛农副产品专业合作社
浙江
/
浙江金正检测有限公司
43
延伸抽检样品
XC22331123311330199
粽叶
/
/
/
遂昌淑贞小作坊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
44
延伸抽检样品
XC22331123311330197
箬叶
/
/
/
遂昌诚味食品厂
浙江
/
浙江金正检测有限公司
45
延伸抽检样品
XC22331123311330196
粽叶
/
/
/
浙江古月食品有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
46
延伸抽检样品
XC22331123311330194
粽叶
散装
/
/
遂昌县羽峰食品厂
浙江
/
浙江金正检测有限公司
47
延伸抽检样品
XC22331123311330191
粽叶
散装
/
/
浙江遂昌原食健康农业发展有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
48
延伸抽检样品
XC22331123311330188
粽叶
/
/
/
遂昌新燕语粽坊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
49
延伸抽检样品
XC22331123311330187
箬叶
散装
/
/
遂昌一诺食品有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
50
延伸抽检样品
XC22331123311330190
粽叶
散装
/
/
遂昌县万佳商贸有限公司佳乐福农加超商场
浙江
/
浙江金正检测有限公司
51
糕点
XC22331123311330203
香酥芝麻饼
600g/盒
松阳县城皇食品厂
浙江省丽水市松阳县古市城皇路
遂昌湖兴超市
浙江
/
浙江金正检测有限公司
52
糕点
XC22331123311330204
蛋饼、桃酥饼
165g/盒
松阳县城皇食品厂
浙江省丽水市松阳县古市城皇路
遂昌湖兴超市
浙江
/
浙江金正检测有限公司
53
粮食加工品
XC22331123311330205
富强面
600g/筒
浙江浙香食品有限公司
龙游县詹家镇九浦路88号
遂昌中学
浙江
/
浙江金正检测有限公司
54
粮食加工品
XC22331123311330212
米粉
/
莆田市东南香米业发展有限公司
福建省莆田市涵江区国欢东路269号
遂昌育才中学食堂
浙江
/
浙江金正检测有限公司
55
粮食加工品
XC22331123311330209
粗粉干
散装
/
/
遂昌县职业中等专业学校
浙江
/
浙江金正检测有限公司
56
粮食加工品
XC22331123311330207
兴化米粉干
/
漳州市冠利食品有限公司
龙海市颜厝镇下宫工业区
遂昌县民族中学
浙江
/
浙江金正检测有限公司
57
粮食加工品
XC22331123311330214
包子
散装
/
/
遂昌老杨餐馆
浙江
/
浙江金正检测有限公司
58
餐饮食品
XC22331123311330201
瘦肉丸(自制)
散装
/
/
遂昌年祥瘦肉丸店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
59
餐饮食品
XC22331123311330202
瘦肉丸(自制)
散装
/
/
遂昌六月瘦肉丸店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
60
食用农产品
XC22331123311330208
猪肉
/
/
/
遂昌县民族中学
浙江
/
浙江金正检测有限公司
61
食用农产品
XC22331123311330210
猪肉
/
/
/
遂昌县职业中等专业学校
浙江
/
浙江金正检测有限公司
62
食用农产品
XC22331123311330211
鸡蛋
/
/
/
遂昌育才中学食堂
浙江
/
浙江金正检测有限公司
63
食用农产品
XC22331123311330206
鸡蛋
散装
/
/
遂昌中学
浙江
/
浙江金正检测有限公司
64
食用农产品
NCP22331123311330255
猕猴桃
/
/
/
遂昌孟三头水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
65
食用农产品
NCP22331123311330249
猕猴桃
/
/
/
遂昌五州品尚商贸有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
66
食用农产品
NCP22331123311330247
香蕉
/
/
/
遂昌五州品尚商贸有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
67
食用农产品
NCP22331123311330218
香蕉
/
/
/
遂昌品一水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
68
食用农产品
NCP22331123311330258
香蕉
/
/
/
遂昌孟三头水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
69
食用农产品
NCP22331123311330256
荔枝
/
/
/
遂昌孟三头水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
70
食用农产品
NCP22331123311330248
新鲜荔枝
/
/
/
遂昌五州品尚商贸有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
71
食用农产品
NCP22331123311330236
鲜荔枝
/
/
/
遂昌昌顺购物超市
浙江
/
浙江金正检测有限公司
72
食用农产品
NCP22331123311330215
巨峰葡萄
/
/
/
遂昌果然多水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
73
食用农产品
NCP22331123311330259
沃柑
/
/
/
遂昌孟三头水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
74
食用农产品
NCP22331123311330235
广西沃柑
/
/
/
遂昌昌顺购物超市
浙江
/
浙江金正检测有限公司
75
食用农产品
NCP22331123311330226
沃柑
/
/
/
遂昌昊阳水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
76
食用农产品
NCP22331123311330257
杨梅
/
/
/
遂昌孟三头水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
77
食用农产品
NCP22331123311330237
杨梅
/
/
/
遂昌昌顺购物超市
浙江
/
浙江金正检测有限公司
78
食用农产品
NCP22331123311330228
杨梅
/
/
/
遂昌昊阳水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
79
食用农产品
NCP22331123311330219
杨梅
/
/
/
遂昌品一水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
80
食用农产品
NCP22331123311330227
青脆李
/
/
/
遂昌昊阳水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
81
食用农产品
NCP22331123311330220
油桃
/
/
/
遂昌品一水果店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
82
食用农产品
NCP22331123311330252
辣椒
/
/
/
遂昌吴金花蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
83
食用农产品
NCP22331123311330275
辣椒
/
/
/
遂昌菊金蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
84
食用农产品
NCP22331123311330265
四季豆
/
/
/
遂昌小秋蔬菜店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
85
食用农产品
NCP22331123311330264
茄子
/
/
/
遂昌小秋蔬菜店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
86
食用农产品
NCP22331123311330261
茄子
/
/
/
遂昌海瑞蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
87
食用农产品
NCP22331123311330274
茄子
/
/
/
遂昌菊金蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
88
食用农产品
NCP22331123311330229
茄子
/
/
/
遂昌惠萍蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
89
食用农产品
NCP22331123311330251
茄子
/
/
/
遂昌吴金花蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
90
食用农产品
NCP22331123311330270
本地细茄
/
/
/
遂昌海民超市
浙江
/
浙江金正检测有限公司
91
食用农产品
NCP22331123311330250
本地细茄
/
/
/
遂昌五州品尚商贸有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
92
食用农产品
NCP22331123311330260
豇豆
/
/
/
遂昌海瑞蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
93
食用农产品
NCP22331123311330230
豇豆
/
/
/
遂昌惠萍蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
94
食用农产品
NCP22331123311330238
豇豆
/
/
/
陆龙贵
浙江
/
浙江金正检测有限公司
95
食用农产品
NCP22331123311330273
四季豆
/
/
/
遂昌菊金蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
96
食用农产品
NCP22331123311330254
四季豆
/
/
/
遂昌吴金花蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
97
食用农产品
NCP22331123311330233
四季豆
/
/
/
遂昌昌顺购物超市
浙江
/
浙江金正检测有限公司
98
食用农产品
NCP22331123311330231
四季豆
/
/
/
遂昌惠萍蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
99
食用农产品
NCP22331123311330239
韭菜
/
/
/
陆龙贵
浙江
/
浙江金正检测有限公司
100
食用农产品
NCP22331123311330232
韭菜
/
/
/
遂昌惠萍蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
101
食用农产品
NCP22331123311330234
韭菜
/
/
/
遂昌昌顺购物超市
浙江
/
浙江金正检测有限公司
102
食用农产品
NCP22331123311330240
空心菜
/
/
/
陆龙贵
浙江
/
浙江金正检测有限公司
103
食用农产品
NCP22331123311330269
大白菜
/
/
/
遂昌海民超市
浙江
/
浙江金正检测有限公司
104
食用农产品
NCP22331123311330272
黄瓜
/
/
/
遂昌菊金蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
105
食用农产品
NCP22331123311330253
生姜
/
/
/
遂昌吴金花蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
106
食用农产品
NCP22331123311330262
干姜
/
/
/
遂昌海瑞蔬菜摊
浙江
/
浙江金正检测有限公司
107
食用农产品
NCP22331123311330263
豆芽
/
/
/
遂昌小秋蔬菜店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
108
食用农产品
NCP22331123311330268
豆芽菜
/
/
/
遂昌海民超市
浙江
/
浙江金正检测有限公司
109
食用农产品
NCP22331123311330246
牛蛙(渔乐圈)
/
/
/
遂昌五州品尚商贸有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
110
食用农产品
NCP22331123311330267
牛蛙
/
/
/
遂昌海民超市
浙江
/
浙江金正检测有限公司
111
食用农产品
NCP22331123311330266
鲶鱼
/
/
/
遂昌小秋蔬菜店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
112
食用农产品
NCP22331123311330224
黄鱼
/
/
/
遂昌罗氏水产店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
113
食用农产品
NCP22331123311330243
黄鱼
/
/
/
遂昌梁家水产批发部
浙江
/
浙江金正检测有限公司
114
食用农产品
NCP22331123311330242
鲫鱼
/
/
/
遂昌梁家水产批发部
浙江
/
浙江金正检测有限公司
115
食用农产品
NCP22331123311330245
活黑鱼(渔乐圈)
/
/
/
遂昌五州品尚商贸有限公司
浙江
/
浙江金正检测有限公司
116
食用农产品
NCP22331123311330241
黑鱼
/
/
/
遂昌梁家水产批发部
浙江
/
浙江金正检测有限公司
117
食用农产品
XC22331123311330222
汪刺鱼
/
/
/
遂昌县刘秋兰水产店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
118
食用农产品
NCP22331123311330244
梭子蟹
/
/
/
遂昌梁家水产批发部
浙江
/
浙江金正检测有限公司
119
食用农产品
NCP22331123311330223
沼虾
/
/
/
遂昌罗氏水产店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
120
食用农产品
NCP22331123311330225
泥鳅
/
/
/
遂昌罗氏水产店
浙江
/
浙江金正检测有限公司
近日,浙江省遂昌县市场监管局通报2022年第9期食品安全检测情况。本次共公示检测结果120批次,检测结果均合格。
食品抽检结果表 | ||||||||||||
序号 | 样品分类 | 抽样单号 | 样品名称 | 规格 | 生产加工日期 | 生产单位 | 生产企业地址 | 受检单位 | 受检单位地址 | 检验结果 | 不符合项目 | 检测单位 |
1 | 婴幼儿配方食品 | XC22331123311330146 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 900克/罐 | 2022-05-09(生产日期) | 黑龙江伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县经济开发区让杜路1号 | 遂昌贝蒂儿婴儿用品店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
2 | 食用农产品 | NCP22331123311330151 | 葱 | / | 2022-01-16(生产日期) | / | / | 遂昌县老胡超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
3 | 食用农产品 | NCP22331123311330148 | 包心菜 | / | 2022-03-01(生产日期) | / | / | 遂昌县蔡爱球商店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
4 | 食用农产品 | NCP22331123311330149 | 黄瓜 | / | 2022-02-18(生产日期) | / | / | 遂昌县蔡爱球商店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
5 | 食用农产品 | NCP22331123311330150 | 辣椒 | / | 2022-05-09(生产日期) | / | / | 遂昌县蔡爱球商店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
6 | 食用农产品 | NCP22331123311330152 | 四季豆 | / | 2022-04-26(生产日期) | / | / | 遂昌县老胡超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
7 | 食用农产品 | NCP22331123311330153 | 芹菜 | / | 2022-04-27(生产日期) | / | / | 遂昌县老胡超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
8 | 食用农产品 | XC22331123311330158 | 芹菜 | / | 2022-04-10(生产日期) | / | / | 遂昌马上生鲜超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
9 | 食用农产品 | XC22331123311330157 | 豆芽 | / | 2022-05-09(生产日期) | / | / | 遂昌马上生鲜超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
10 | 食用农产品 | XC22331123311330156 | 鲈鱼 | / | 2022-05-03(生产日期) | / | / | 遂昌马上生鲜超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
11 | 水果制品 | XC22331123311330154 | 杨梅干 | / | 2022-03-01(生产日期) | / | / | 遂昌县老胡超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
12 | 水果制品 | XC22331123311330155 | 橘饼 | / | 2022-05-12(购进日期) | / | / | 遂昌县老胡超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
13 | 罐头 | XC22331123311330159 | 油焖鲜笋 | 100g/袋 合格品 | 2022-05-10(购进日期) | 遂昌县羽峰食品厂 | 浙江丽水市遂昌县三仁乡高桥村 | 遂昌县羽峰食品厂 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
14 | 罐头 | XC22331123311330160 | 白马玉笋 | 350g/袋 合格品 | 2022-05-12(购进日期) | 遂昌县羽峰食品厂 | 浙江丽水市遂昌县三仁乡高桥村 | 遂昌县羽峰食品厂 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
15 | 酒类 | XC22331123311330161 | 遂雲渡青梅蜂蜜酒 | 375mL/瓶 | 2022-05-10(购进日期) | 浙江香满城酒业有限责任公司 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇健康产业园 | 浙江香满城酒业有限责任公司 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
16 | 酒类 | XC22331123311330162 | 遂雲渡树莓蜂蜜酒 | 375mL/瓶 | 2022-05-12(购进日期) | 浙江香满城酒业有限责任公司 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇健康产业园 | 浙江香满城酒业有限责任公司 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
17 | 酒类 | XC22331123311330164 | 独门黄酒 | 400mL/袋 | 2022-05-10(购进日期) | 遂昌县王村口独门酒厂 | 浙江省遂昌县王村口镇独门 | 遂昌县王村口独门酒厂 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
18 | 炒货食品及坚果制品 | XC22331123311330178 | 瓜子 | / | 2022-05-10(购进日期) | / | / | 遂昌金玲炒货店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
19 | 水果制品 | XC22331123311330175 | 红梅 | / | 2022-05-10(购进日期) | / | / | 遂昌金玲炒货店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
20 | 水果制品 | XC22331123311330176 | 蓝梅 | / | 2022-05-12(购进日期) | / | / | 遂昌金玲炒货店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
21 | 糕点 | XC22331123311330179 | 鲜肉粽 | 300g/根 合格品 | 2022-05-10(购进日期) | 浙江遂昌原食健康农业发展有限公司 | 浙江遂昌县三仁畲族乡高碧街村 | 浙江遂昌原食健康农业发展有限公司 | 浙江 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
22 | 糕点 | XC22331123311330180 | 红豆蜜枣粽 | 300g/根 合格品 | 2021-08-15(购进日期) | 浙江遂昌原食健康农业发展有限公司 | 浙江遂昌县三仁畲族乡高碧街村 | 浙江遂昌原食健康农业发展有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | |
23 | 调味品 | XC22331123311330181 | 小黄金辣椒酱 | 200g/瓶 | 2021-07-30(生产日期) | 遂昌县余生高山蔬菜专业合作社 | 浙江省遂昌县应村西山头村 | 遂昌县余生高山蔬菜专业合作社 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | |
24 | 蔬菜制品 | XC22331123311330172 | 冬菜笋干(酱腌菜) | 300克/袋 | 2021-10-05(购进日期) | 遂昌县丰禾农副产品开发有限公司古院分公司 | 浙江省遂昌县妙高街道古院吴突头三十罗 | 遂昌县丰禾农副产品开发有限公司古院分公司 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | |
25 | 粮食加工品 | XC22331123311330171 | 高山生态米 | 5kg/袋 一级 | 2022-03-07(购进日期) | 遂昌县谷多多粮油经贸有限公司 | 遂昌县云峰街道洋浩工业园区 | 遂昌县谷多多粮油经贸有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | |
26 | 茶叶及相关制品 | XC22331123311330168 | 遂昌菊米 | 50g/袋 一级 | 2022-05-20(购进日期) | 遂昌县华昊特产有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇通济东路78号 | 遂昌县华昊特产有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | |
27 | 茶叶及相关制品 | XC22331123311330169 | 遂昌菊米 | 2g*50袋/盒 一级 | 2021-10-15(购进日期) | 遂昌县华昊特产有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇通济东路78号 | 遂昌县华昊特产有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | |
28 | 糕点 | XC22331123311330170 | 长粽(梅干菜肉) | 300克/根 | 2021-08-15(购进日期) | 遂昌诚味食品厂 | 浙江遂昌县妙高街道古院村吴突头自然村 | 遂昌诚味食品厂 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | |
29 | 肉制品 | XC22331123311330173 | 农家土香肠 | 500g/袋 合格品 | 2021-08-15(购进日期) | 遂昌县丰禾农副产品开发有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道东城毛田区块SGYP(2012)17号 | 遂昌县丰禾农副产品开发有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | |
30 | 酒类 | XC22331123311330165 | 盛华米酒 | 400mL/袋 | 2022-05-23(购进日期) | 浙江盛华酿造有限公司 | 浙江遂昌县大柘镇大凤山27号 | 浙江盛华酿造有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | |
31 | 食品添加剂 | XC22331123311330166 | 食品添加剂 甘油 | 25kg/桶 | 浙江遂昌惠康药业有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县石练工业园区 | 浙江遂昌惠康药业有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | ||
32 | 食用油、油脂及其制品 | XC22331123311330167 | 纳福汇亚麻籽油(分装) | 750mL*2/盒 一级 | 浙江纳福汇山茶油有限公司 | 浙江省遂昌县石练镇健康产业园 | 浙江纳福汇山茶油有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | ||
33 | 食用油、油脂及其制品 | XC22331123311330183 | 油茶籽油 | 500ml*2/盒 压榨二级 | 遂昌文太山茶油厂 | 遂昌金竹镇叶村街28号 | 遂昌文泰山茶油厂 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | ||
34 | 速冻食品 | XC22331123311330182 | 巧手芋饺(生制品) | 1000g | 遂昌小小手冷冻食品厂 | 遂昌云峰街道东亭村 | 遂昌小小手冷冻食品厂 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | ||
35 | 糕点 | XC22331123311330198 | 长粽 | / | / | / | 遂昌淑贞小作坊 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | ||
36 | 糕点 | XC22331123311330195 | 燕麦八宝粽 | / | / | / | 浙江古月食品有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | ||
37 | 糕点 | XC22331123311330193 | 遂昌长粽(豆沙粽) | 300克/根 | 遂昌县羽峰食品厂 | 浙江丽水市遂昌县三仁乡高桥村 | 遂昌县羽峰食品厂 | 浙江 | / | 浙江金正检测有限公司 | ||
